|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Розмір робочої поверхні (ШхВ), мм: | 344,16 x 193,59 |
| Діагональ, дюймів: | 15,6 |
| Співвідношення сторін: | 16x9 |
| Роздільна здатність екрану, lpi: | 1920x1080 |
| Точність позиціонування, мм: | ± 0.3 (центр), ± 2 (кути) |
| Кількість градацій натискання, рівнів тиску: | 8192 |
| Максимальна швидкість передачі даних, dps: | 266 |
| Інтерфейс: | USB-C |
| Настроювані клавіші: | 10 |
|
Перо
|
|
| Тип пера (модель): | PW517 |
| Максимальна робоча висота пера над планшетом, мм: | 10 |
| живлення пера: | автономне |
| Нахил пера (градусів): | ±60° |
|
Загальні характеристики
|
|
| Розмір, мм: | 423,52 x 253 x 12 |
| Вага, г: | 1,26 |